產品中心
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 傳導式 |
操作方式 | 間歇式 |
GFG系列高效沸騰干燥機性能特點
◎流化床為圓形結構避免死角。
◎料斗設置攪拌,避免潮濕物料團聚及干燥時形成溝流。
◎采用翻傾卸粒,方便迅速,亦可按要求設計自動進出料系統。
◎密封負壓操作,氣流經過過濾。操作簡便,清洗方便。
◎干燥速度快,溫度勻稱,每批干燥時間一般在20-30分鐘,視物料而定。
適應物料
◎機制螺桿擠壓顆粒、搖擺顆粒、濕法高速混合制粒顆粒。
◎醫藥、食品、飼料、化工等領域濕顆粒和粉狀物料干燥。
◎大顆粒、小塊狀、粘性塊粒狀物料。
◎魔芋等干燥時體積變化的物料。
結構示意圖
技術規格
項目 | 機型 | ||||||
投料(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
風機功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
攪拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
攪拌轉速(rpm) | 8~11 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
操作時間(min) | 15-30(根據物料特性修定) | ||||||
主機高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
產品咨詢